2019年澳門選舉委員會選舉
外观
2019年澳門選舉委員會選舉在2019年6月16日舉行。
按照經修訂的《澳門基本法》附件一規定,選委會由四個界別共400名委員組成。選委會任期5年,自選委會委員名單在《澳門特別行政區公報》首次公佈之日起計。[1]
選委會委員界別、界別分組和名額
[编辑]選委會由四個界別共400名委員組成。
界別 | 界別分組 | 產生方式 | 名額分配 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第一界別 | 工商、金融界 | 選舉產生 | 120 | 120 |
第二界別 | 文化界 | 選舉產生 | 26 | 115 |
教育界 | 選舉產生 | 29 | ||
專業界 | 選舉產生 | 43 | ||
體育界 | 選舉產生 | 17 | ||
第三界別 | 勞工界 | 選舉產生 | 59 | 115 |
社會服務界 | 選舉產生 | 50 | ||
宗教界 | 天主教代表2人、佛教代表2人、基督教代表1人、道教代表1人。由各團體以協商方式提名。 | 6 | ||
第四界別 | 立法會議員的代表 | 自行互選產生 | 22 | 50 |
澳門地區全國人大代表 | 當然委員 | 12 | ||
澳門地區全國政協委員的代表 | 自行互選產生 | 14 | ||
市政機構成員的代表 | 自行互選產生 | 2 |
由選舉產生的席位共354人。
選舉方式: 每個具有投票資格的法人均享有最多22票投票權,由領導機關或管理機關在選舉日期公佈日的在職成員中,選出最多22名已登錄的選民為投票人,以一人一票方式行使。
提名
[编辑]提名期由2019年4月8日至4月23日。每一個具有提名資格的法人最多可提名相等於其所屬界別或界別分組所獲分配的選委會委員名額的參選人。[2]
界別 或 界別分組 | 有提名權的法人數目 | 參選最少提名數目 (20%的有提名權的法人數目,只計至整數)[3] | |
---|---|---|---|
第一界別 | 工商、金融界 | 107 | 21 |
第二界別 | 文化界 | 127 | 25 |
教育界 | 23 | 4 | |
專業界 | 57 | 11 | |
體育界 | 258 | 51 | |
第三界別 | 勞工界 | 71 | 14 |
社會服務界 | 131 | 26 | |
總計: | 774 |
參選人
[编辑]界別 | 界別分組 | 名額分配 | 參選人數目[4] |
---|---|---|---|
第一界別 | 工商、金融界 | 120 | 120 |
第二界別 | 文化界 | 26 | 26 |
教育界 | 29 | 31 | |
專業界 | 43 | 43 | |
體育界 | 17 | 17 | |
第三界別 | 勞工界 | 59 | 63 |
社會服務界 | 50 | 50 |
投票
[编辑]投票時間為2019年6月16日上午9時至傍晚6時。[5]
界別 或 界別分組 | 投票地點 | 具投票資格人數 | 已投票人數 | |
---|---|---|---|---|
第一界別 | 工商、金融界 | 理工學院體育館 | 977 | 879 |
第二界別 | 文化界 | 中葡職業技術學校 | 611 | 462 |
教育界 | 理工學院體育館 | 279 | 242 | |
專業界 | 澳門綜藝館 | 695 | 629 | |
體育界 | 澳門綜藝館 | 639 | 508 | |
第三界別 | 勞工界 | 中葡職業技術學校 | 1072 | 1017 |
社會服務界 | 澳門綜藝館 | 1462 | 1264 |
選舉結果
[编辑]全部第五屆的委員會成員,可參考: 選舉委員會 (澳門)
界別 或 界別分組 | 具投票資格人數 | 已投票人數 | 有效票 | 空白票 | 廢票 | 最高票數當選人 | 最低票數當選人 | 最高票數落選人 | 最低票數落選人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一界別 | 工商、金融界 | 977 | 879 | 829 | 3 | 47 | 703 | 595 | 全數參選人當選 | |
第二界別 | 文化界 | 611 | 462 | 431 | 10 | 21 | 309 | 252 | 全數參選人當選 | |
教育界 | 279 | 242 | 233 | 1 | 8 | 223 | 168 | 121 | 94 | |
專業界 | 695 | 629 | 607 | 5 | 17 | 470 | 331 | 全數參選人當選 | ||
體育界 | 639 | 508 | 472 | 6 | 30 | 397 | 347 | 全數參選人當選 | ||
第三界別 | 勞工界 | 1072 | 1017 | 952 | 0 | 65 | 901 | 696 | 446 | 273 |
社會服務界 | 1462 | 1264 | 1221 | 3 | 40 | 1075 | 930 | 全數參選人當選 |
未能當選的參選人
[编辑]教育界: 11 李潔如(121票),21 梁靜霞(94票)
勞工界: 17 林翔宇(446票),42 黃漢輝(294票),14 姍桃絲(285票),52 鄧少鋒(273票)
其餘的參選人,均全數當選。[6]
其他選舉委員
[编辑]界別 | 界別分組 | 產生方式 | 名額分配 | 合資格人士 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
第三界別 | 宗教界 | 天主教代表2人、佛教代表2人、基督教代表1人、道教代表1人。由各團體以協商方式提名。 | 6 | 不適用 | |
第四界別 | 立法會議員的代表 | 自行互選產生 | 22 | 33 | 22人報名, 因而不需投票[7] |
澳門地區全國人大代表 | 當然委員 | 12 | 12(全數成為當然委員) | 由於賀一誠參選特首辭去人大代表,由何敬麟遞補 | |
澳門地區全國政協委員的代表 | 自行互選產生 | 14 | 37[8] | ||
市政機構成員的代表 | 自行互選產生 | 2 | 市政管理委員會(8人)及市政諮詢委員會成員(25人)[9] | 因參選人數相等於應選名額,該等參選人將自動當選,無須進行投票[10] |
參考
[编辑]- ^ 行政長官選舉. www.ece.gov.mo. [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
- ^ 行政長官選舉 提名. www.ece.gov.mo. [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
- ^ 行政長官選舉委員會委員選舉 參選. [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
- ^ 行政長官選舉管理委員會. 合資格參選人名單 (PDF). [2021-05-23]. (原始内容 (PDF)存档于2021-05-23).
- ^ 行政長官選舉. www.ece.gov.mo. [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
- ^ 6.0 6.1 行政長官選舉委員會委員選舉 總核算結果. [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
- ^ 蘇嘉豪. 蘇嘉豪 Sulu Sou Facebook 專頁. 2019-04-10 [2021-05-23]. (原始内容存档于2019-08-15).
- ^ P&E 文化傳媒投資集團有限公司. 全國政協澳區委員三十七人名單公佈. 2018-01-30 [2021-05-23]. (原始内容存档于2019-04-28).
- ^ 諮詢方案 | 澳門特別行政區設立非政權性市政機構公眾諮詢. www.omspp.gov.mo. [2021-05-23]. (原始内容存档于2021-05-23).
- ^ 澳門特別行政區政府. 兩名市政機構成員當選行政長官選舉委員會委員. 2019-05-31.